Fulvia
 
Logo Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto de Desarrollo Urbano

  CARTELERA CORRESPONDENCIA   (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.

Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202518501263042 ANÓNIMO 202538500985911 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202518501237062 ANÓNIMO 202534600965551 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202518501241052 ANÓNIMO 202538500987421 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202518501244542 JACQUELINE TORO SEPULVEDA 202534600987231 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202518501274432 ANÓNIMO 202538501003261 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202552600929702 DORALICE BURGOS BURGOS 202538500772281 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202552601100192 ANÓNIMO 202538500867351 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202518501310152 ANÓNIMO 202534601013371 18 de septiembre 2025 01 de octubre 2025
202552601282992 ANÓNIMO 202530500988131 17 de septiembre 2025 30 de septiembre 2025
202518501329032 ANÓNIMO 202538501003351 17 de septiembre 2025 30 de septiembre 2025
202552601221522 PIV INGENIERÍA 202522500956761 17 de septiembre 2025 30 de septiembre 2025
202552601222092 HERNANDO BETANCOURT 202557600956521 17 de septiembre 2025 30 de septiembre 2025
202518501241082 ANÓNIMO 202538501006251 17 de septiembre 2025 30 de septiembre 2025
202518501280612 ANÓNIMO 202538500992561 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202552601177162 ANÓNIMO 202538500955931 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202518501010572 ALEXANDRA CORREA 202538500789131 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202518501284222 ANÓNIMO 202538500996361 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202518501318322 ANÓNIMO 202538500997551 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202518501244492 ANÓNIMO 202523600999991 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202518501267682 ANÓNIMO 202537500998381 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202552601243882 ANÓNIMO 202533601001201 16 de septiembre 2025 29 de septiembre 2025
202518501235292 ANÓNIMO 202538500984041 15 de septiembre 2025 26 de septiembre 2025
202552601073032 PAULA BARBOSA 202533500846121 15 de septiembre 2025 26 de septiembre 2025
BTE 4039732025 ANÓNIMO 202519500990401 15 de septiembre 2025 26 de septiembre 2025
202518501237012 ANÓNIMO 202533600994771 15 de septiembre 2025 26 de septiembre 2025
202518501239582 ANÓNIMO 202533600994781 15 de septiembre 2025 26 de septiembre 2025
202518501237082 ANÓNIMO 202533600994731 15 de septiembre 2025 26 de septiembre 2025
202518501246312 ANÓNIMO 202538500984031 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202552601288272 ANÓNIMO 202538500984941 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202518501296022 ANÓNIMO 202538500984901 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202552601091792 ANÓNIMO 202538500985841 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202518501258322 ANÓNIMO 202538500987401 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202518501262692 ANÓNIMO 202538500987361 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202518501248202 ANÓNIMO 202534600987241 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202518501318102 ANÓNIMO 202538500985091 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202552601116102 ANÓNIMO 202538500985511 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202518501252582 ANÓNIMO 202538500985131 12 de septiembre 2025 25 de septiembre 2025
202518501163792 HELVER GILBERTO PARRA 202518500892131 11 de septiembre 2025 24 de septiembre 2025
202518501163792 HELVER GILBERTO PARRA 202518500970281 11 de septiembre 2025 24 de septiembre 2025
202518501278042 ANDRÉS HERNÁNDEZ 202538500982451 11 de septiembre 2025 24 de septiembre 2025
202518501211312 ANÓNIMO 202538500983711 11 de septiembre 2025 24 de septiembre 2025
202518501236332 ANÓNIMO 202538500979641 11 de septiembre 2025 24 de septiembre 2025
202518501248192 ANÓNIMO 202538500980611 11 de septiembre 2025 24 de septiembre 2025
202518501077642 ANÓNIMO 202538500979071 10 de septiembre 2025 23 de septiembre 2025
202518501085822 ANÓNIMO 202538500979091 10 de septiembre 2025 23 de septiembre 2025
202552601269812 ANÓNIMO BTE No. RQ 4218042025 202522600979411 10 de septiembre 2025 23 de septiembre 2025
202518501289882 ANÓNIMO 202538500976781 10 de septiembre 2025 23 de septiembre 2025
202518501191352 DIEGO AMAYA 202533600952981 10 de septiembre 2025 23 de septiembre 2025
202518501251072 ANÓNIMO 202533500975311 10 de septiembre 2025 23 de septiembre 2025
202552601242772 ANÓNIMO 202530500949231 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202552601284942 DARIO MONZON TORRES 202538500974431 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202552601069002 ANÓNIMO 202538500974971 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202518501069212 ANÓNIMO 202538500974991 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202518501286682 ANÓNIMO 202538500970921 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202518501191752 PAULA JOYS 202534600975471 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202518501251072 ANÓNIMO 202533500965441 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202518501237222 NABIA BELTRAN CORCHUELO 202537500956501 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202518501244272 RAFAEL COCOMA 202538500970001 09 de septiembre 2025 22 de septiembre 2025
202518501266442 ANÓNIMO 202538500964771 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501228802 ANÓNIMO 202538500963581 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501237412 ANÓNIMO 202538500964011 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501278202 ANÓNIMO 202538500966101 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601192742 ANÓNIMO 202538500966091 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501216752 DANIEL ESCOBAR LEÓN 202537500966371 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601193282 ANÓNIMO 202538500968841 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552600998912 CLAUDIA SÁNCHEZ 202538500816661 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601215612 CONJUNTO RESIDENCIAL SAN ANDRES AFRIDO MANZANA 1 202538500942271 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601213852 CONCEJO DE BOGOTÁ 202538500937891 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601141482 GILMA ESTHER UJUETA TRIVIÑO 202538500912881 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518500979062 HECTOR TORRES 202538500797471 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501057702 JENRY CASTRO 202538500796171 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501057642 FLOR ELIZA SÁNCHEZ 202538500824781 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601011772 CONCEJO DE BOGOTÁ DC 202538500815961 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501233012 OSCAR ARIEL VILLABON 202538500947281 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501123712 JOSE RODRIGUEZ 202538500885121 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601203212 EDIFICIO CORPORATIVO FIC 9211 202538500943041 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601170542 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 202538500871931 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601060562 CONCEJO DE BOGOTÁ DC 202538500850021 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552600973532 JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS 202538500811781 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601024202 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL COMENDADOR III 202538500836561 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552600958072 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 202538500801511 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501077652 FRANCY MALAVER 202538500844631 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601062062 CONCEJO DE BOGOTÁ DC 202538500824671 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601138102 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA NUEVA GLORIA 202538500927941 08 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501183432 ANÓNIMO 202538500963471 05 de septiembre 2025 18 de septiembre 2025
202518501216882 ANÓNIMO 202538500963591 05 de septiembre 2025 18 de septiembre 2025
202518501203132 ANÓNIMO 202538500963541 05 de septiembre 2025 18 de septiembre 2025
202518501248172 ANÓNIMO 202538500956291 05 de septiembre 2025 18 de septiembre 2025
202518501252032 ANÓNIMO 202538500956351 05 de septiembre 2025 18 de septiembre 2025
202518501262762 ANÓNIMO 202538500956701 05 de septiembre 2025 18 de septiembre 2025
202552601131202 ANÓNIMO 202523600925791 03 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501220442 ANÓNIMO 202538700946421 03 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501199042 ANÓNIMO 202538500941411 03 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202518501240902 ANÓNIMO 202538500948501 03 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601189382 ANÓNIMO 202538700949191 03 de septiembre 2025 19 de septiembre 2025
202552601191322 ANÓNIMO 202538500937971 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202552601174112 ANÓNIMO 202534600942081 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202552601184812 MARIA CONSUELO RODRIGUEZ MONROY y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 202551600899221 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202518501164292 JAIME ALEJANDRO QUINTERO 202533600940111 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202518501159572 ANÓNIMO 202534600943451 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202552601166592 ANÓNIMO 202533600942881 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202518501159722 ANÓNIMO 202538500946181 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202518501162072 ANÓNIMO 202538500946141 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202518501168902 JORGE EDUARDO ROJAS HIDALGO 202538500942611 02 de septiembre 2025 15 de septiembre 2025
202552601194262 ANÓNIMO 202538500935191 01 de septiembre 2025 12 de septiembre 2025
202518501195232 ANÓNIMO 202538500929461 01 de septiembre 2025 12 de septiembre 2025
202518501160012 JHON MOJICA 202534600940021 01 de septiembre 2025 12 de septiembre 2025
202518501165662 ANÓNIMO 202537500938051 01 de septiembre 2025 12 de septiembre 2025
202518501159852 ANÓNIMO 202533600938411 01 de septiembre 2025 12 de septiembre 2025
202552601215572 NEFTALY FLORE VARGAS 202552600913571 29 de agosto 2025 11 de septiembre 2025
202518501160492 SANTIAGO MARTÍNEZ OSPINA 202556600920021 29 de agosto 2025 11 de septiembre 2025
202518501186192 ANONIMO 202538500927921 29 de agosto 2025 11 de septiembre 2025
202518501203562 ANONIMO 202538500929191 29 de agosto 2025 11 de septiembre 2025
202552601164592 ANONIMO 202538500920951 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202518501170962 GUSTAVO SALINAS 202538500920861 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202552601172412 JUAN ANGEL BRAVO GOMEZ 202538500921441 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202518501178262 ANÓNIMO 202538500922991 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202518501170932 ANÓNIMO 202538500923051 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202518501136472 ANÓNIMO 202538500923171 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202518501169122 ANÓNIMO 202538500923161 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202552601146212 ANÓNIMO 202523600925891 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202518501130402 ANÓNIMO 202538500926421 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025
202518501130222 ANÓNIMO 202538500926441 28 de agosto 2025 10 de septiembre 2025

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos