CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)
Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.
| Radicado de Entrada | Nombre | Respuesta | Fecha Inicial de la Publicación | Fecha Final de la Publicación |
| 202618500410942 | CRISTIAN SANDOVAL | 202638700386381 | 26 de marzo 2026 | 10 de abril 2026 |
| 202618500330372 | ANONIMO | 202638500385831 | 26 de marzo 2026 | 10 de abril 2026 |
| 202618500332782 | ANONIMO | 202638500396951 | 26 de marzo 2026 | 10 de abril 2026 |
| 202618500443542 | ORLANDO FORIGUA | 202620500387691 | 26 de marzo 2026 | 10 de abril 2026 |
| 202618500343862 | ANÓNIMO | 202638500380221 | 25 de marzo 2026 | 09 de abril 2026 |
| 202618500338242 | EDER YOVANY SIACHOQUE | 202633600381101 | 25 de marzo 2026 | 09 de abril 2026 |
| 202618500326712 | JUAN PABLO GRANADOS | 202634600376911 | 25 de marzo 2026 | 09 de abril 2026 |
| 202618500337202 | ADRIANA JANNETH BRICEÑO HINCAPIE | 202638500382231 | 25 de marzo 2026 | 09 de abril 2026 |
| 202618500333632 | JESSY AYALA | 202638500383091 | 25 de marzo 2026 | 09 de abril 2026 |
| 202618500392382 | ANÓNIMO | 202633600384541 | 25 de marzo 2026 | 09 de abril 2026 |
| 202618500310552 | ALBERTO VALDERRAMA | 202638500286621 | 24 de marzo 2026 | 08 de abril 2026 |
| 202618500261072 | ANÓNIMO | 202622500310231 | 24 de marzo 2026 | 08 de abril 2026 |
| 202618500410382 | ANÓNIMO | 202638500375431 | 24 de marzo 2026 | 08 de abril 2026 |
| 202618500326832 | LUCIANO HERNÁNDEZ | 202633600377101 | 24 de marzo 2026 | 08 de abril 2026 |
| 202618500385762 | ANÓNIMO | 202638700376111 | 24 de marzo 2026 | 08 de abril 2026 |
| 202618500302782 | ANÓNIMO | 202634600373171 | 24 de marzo 2026 | 08 de abril 2026 |
| 202618500300402 | Gabriel Peña | 202638500363211 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202618500303052 | Daniel Leaño | 202633600362921 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202652600199952 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | 202638500209431 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202618500329552 | ANONIMO | 202620500364021 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202652600288832 | JOSE DANIEL PIEDRAHITA SUAREZ | 202620500351641 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202618500361732 | José Fernando Arévalo | 202623600364581 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202618500315982 | ANONIMO | 202633600373141 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202652600329052 | ANONIMO | 202638500372901 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202618500311452 | Fredy Mojica | 202634600367601 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202618500327152 | ANÓNIMO | 202634600373341 | 20 de marzo 2026 | 07 de abril 2026 |
| 202618500371592 | ANÓNIMO | 202638500354091 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500375922 | ANÓNIMO | 202638500354081 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500281462 | GUSTAVO MORENO | 202634600354551 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500378242 | ANÓNIMO | 202638500354771 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500361132 | Carlos A Ramirez | 202622600361711 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500311602 | ANÓNIMO | 202633600361401 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500289612 | DIEGO ROMERO | 202634600351891 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500270082 | ANÓNIMO | 202634600329511 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500273052 | ANÓNIMO | 202634600329451 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500340092 | ANÓNIMO | 202622600361731 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500310892 | ANÓNIMO | 202634600361011 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202652600241612 | CONCEJO DE BOGOTÁ | 202638500282551 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202652600279352 | ANÓNIMO | 202638500275691 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202652600279352 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN JORGE CENTRAL | 202638500312261 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202652600212492 | CONCEJO DE BOGOTÁ D.C | 202638500266051 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202652600134642 | ROSA SOBA | 202638500230441 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500272162 | ELSA JEANNETTE MONROY | 202638500247061 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202652600134642 | ROSA SOBA | 202638500230341 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500156562 | OBRASCON HUARTE LAIN SA SUCURSAL COLOMBIA | 202638500246901 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202652600134642 | ROSA SOBA | 202638500230361 | 19 de marzo 2026 | 04 de abril 2026 |
| 202618500280882 | ANÓNIMO | 202638500348821 | 18 de marzo 2026 | 01 de abril 2026 |
| 202652600343272 | ANÓNIMO | 202638500352191 | 18 de marzo 2026 | 01 de abril 2026 |
| 202618500332262 | MARTHA LLANO | 202638500352231 | 18 de marzo 2026 | 01 de abril 2026 |
| 202618500408362 | ANÓNIMO | 202637500352821 | 18 de marzo 2026 | 01 de abril 2026 |
| 202618500267132 | FRANCISCO NARANJO | 202638500350861 | 18 de marzo 2026 | 01 de abril 2026 |
| 202618500276432 | JEISSON HERNÁNDEZ | 202638500350831 | 18 de marzo 2026 | 01 de abril 2026 |
| 202618500317312 | ANÓNIMO | 202638700343071 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202652600271582 | ANÓNIMO | 202638500342661 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500243022 | ANÓNIMO | 202638500325661 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500289662 | ANÓNIMO | 202633600345451 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500289592 | MANUEL BENAVIDES BECERRA | 202634600346021 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202652600279142 | ANGEL GALVIS HERNÁNDEZ | 202622600318741 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500292892 | ANÓNIMO | 202634600348761 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500315052 | ANÓNIMO | 202634600348751 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500276452 | ANÓNIMO | 202634600346891 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500268792 | ANÓNIMO | 202634600346871 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500280032 | ANÓNIMO | 202638500345581 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500338362 | HEHDWHIN ZHANHAVRHIA | 202638500347031 | 17 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| 202618500300412 | DIEGO FERNANDO NERIA ROMERO | 202638600332671 | 16 de marzo 2026 | 30 de marzo 2026 |
| 202618500290502 | ANÓNIMO | 202634600334631 | 16 de marzo 2026 | 30 de marzo 2026 |
| 202618500313122 | ANÓNIMO | 202638700339231 | 16 de marzo 2026 | 30 de marzo 2026 |
| 202652600135202 | ANÓNIMO | 202633500342001 | 16 de marzo 2026 | 30 de marzo 2026 |
| 202652600279372 | ANÓNIMO | 202638500332731 | 16 de marzo 2026 | 30 de marzo 2026 |
| 202618500316322 | ANÓNIMO | 202638500312401 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500276442 | CÉSAR SARMIENTO | 202623600328631 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500269232 | ANÓNIMO | 202634600329481 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500269092 | ANÓNIMO | 202634600329491 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500267002 | ANÓNIMO | 202634600329501 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500270032 | JUAN PABLO MORENO | 202634600329611 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500382052 | ANONIMO | 202638500329141 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500243162 | ANONIMO | 202622600308471 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500262432 | BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NO REGISTRA | 202638700312421 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500255802 | JHON ANONIMO | 202638500312191 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500254942 | ORLANDO FORIGUA | 202622600313841 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500222412 | ANONIMO | 202633500286361 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202652600217642 | ANONIMO | 202638500316221 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500251642 | ANONIMO | 202638500323001 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202652600241732 | EDUIN ALONSO ESTRADA ALZATE | 202657600245631 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500234242 | ANÓNIMO | 202638500307091 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600235462 | ANÓNIMO | 202638500307211 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600236222 | ANÓNIMO | 202638500307071 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600227052 | JUAN MAURICIO VALENCIA RAMOS | 202634600270361 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500256162 | ANÓNIMO | 202622600308481 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500255322 | DENIS BERNAL LAFAURIE | 202623600310691 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500314612 | ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ | 202638500310441 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500314172 | ANONIMO | 202638500309871 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500266642 | ANONIMO | 202638500305411 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600223582 | ANONIMO | 202638700296171 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500257052 | ANONIMO | 202638700295641 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500243592 | CAMILO ANONIMO | 202638500303611 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500260892 | ANÓNIMO | 202638500295081 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500246052 | ANÓNIMO | 202634600306791 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500313722 | ANÓNIMO | 202638600303651 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500231712 | ANÓNIMO | 202638500303701 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500320372 | ANÓNIMO | 202638500286611 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500329792 | ANÓNIMO | 202638500286601 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500256972 | OLLMAN GUILLEN | 202638500286531 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202652600272942 | ANÓNIMO | 202638500293291 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500247592 | ANÓNIMO | 202638700294151 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500237662 | ANÓNIMO | 202634600295431 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500291972 | ANÓNIMO | 202638500293491 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500235912 | ANÓNIMO | 202634600284191 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500253192 | DANIEL CALDERÓN | 202634600286351 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500247572 | ALDEMAR ANÓNIMO | 202638500286271 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500256772 | ANÓNIMO | 202638500286491 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500197982 | ANÓNIMO | 202633600271901 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500006492 | LEONARDO PÁEZ | 202643500157161 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202652600309902 | CARLOS MAURICIO PERDOMO PINILLA | 202638500276641 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500235692 | ANÓNIMO | 202633600281921 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500243392 | ANÓNIMO | 202633600278521 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500288322 | ANÓNIMO | 202638500279491 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500245332 | ANÓNIMO | 202638700266921 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500236482 | ANÓNIMO | 202634600270371 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500300552 | ANÓNIMO | 202638500270941 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500285612 | ANÓNIMO | 202638500270901 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500218672 | EDWAR VERGARA | 202638600246701 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500236122 | ANÓNIMO | 202634600259341 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500198722 | ANÓNIMO | 202633600266211 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500236232 | KIKEG0 | 202633600266281 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500198682 | ANÓNIMO | 202638500253941 | 02 de marzo 2026 | 13 de marzo 2026 |
| SIN | CONSORCIO INTERMALLA FI | 202638700005851 | 02 de marzo 2026 | 13 de marzo 2026 |
| 202652600232832 | ANÓNIMO | 202620500240301 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202652600177522 | ANÓNIMO | 202622600240441 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500154052 | ANÓNIMO | 202634600231601 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500189022 | ANÓNIMO | 202633600245261 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500255162 | JAIR CASTRO | 202657600245511 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500234012 | MARCELA CAVIEDES | 202638500247301 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500182182 | ANÓNIMO | 202638500247191 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500243522 | LUIS C. BETANCOURT U. | 202638500247161 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500256682 | LUIS C. BETANCOURT U. | 202638500247121 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500196522 | ANÓNIMO | 202638500246951 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500160842 | ANÓNIMO | 202633600228521 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500160862 | ANÓNIMO | 202633600228511 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500173862 | ANÓNIMO | 202638600218551 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| YESID BALLEN CARDENAS | 202656600188691 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 | |
| MARIA MAGDALENA CASTRO GUTIERREZ | 202656600176481 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 | |
| 202652600141702 | Compañia Colombia De Seguridad Transbank Ltda | 202634600165821 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500257122 | Jeimy Yeye Ayala Cardenas | 202637500232231 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500195642 | ANÓNIMO | 202638500230451 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500192792 | ANÓNIMO | 202638500239091 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202652600118892 | ANÓNIMO | 202634600231581 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500181732 | ANÓNIMO | 202638500239281 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |

