CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)
Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.
| Radicado de Entrada | Nombre | Respuesta | Fecha Inicial de la Publicación | Fecha Final de la Publicación |
| 202518501799902 | ANÓNIMO | 202534601371491 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202518501774512 | ANÓNIMO | 202534601371501 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202518501792682 | JUAN FELIPE ANONIMO | 202534601371511 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202518501774252 | EDGAR MÉNDEZ | 202533601371521 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202518501775382 | GONZALO GOMEZ | 202533601371591 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202452601751492 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC SECRETARÍA GENERAL | 202438501348851 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202552601786382 | LEONARDO ANDRES GUTIERREZ LEON | 202522601355381 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202518501793602 | NELLY MARGOTH ARBOLEDA | 202538501367001 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202518500830722 | LUIS ALBERTO OSPINA | 202538500659831 | 26 de diciembre 2025 | 09 de enero 2026 |
| 202518501817812 | ANÓNIMO | 202534601363171 | 24 de diciembre 2025 | 08 de enero 2026 |
| 202518501792532 | ANÓNIMO | 202538501367041 | 24 de diciembre 2025 | 08 de enero 2026 |
| 202518501742842 | ANYELA VELANDIA | 202520501359851 | 23 de diciembre 2025 | 07 de enero 2026 |
| 202518501707802 | VISION CIUDADANA | 202533601358021 | 23 de diciembre 2025 | 07 de enero 2026 |
| 202552601540492 | EDINTER S.A.S | 202537501311271 | 23 de diciembre 2025 | 07 de enero 2026 |
| 202518501775052 | MAURICIO LÓPEZ | 202523601362671 | 23 de diciembre 2025 | 07 de enero 2026 |
| 202418501884702 | DANIELA GONZALEZ BENITEZ | 202438501429911 | 23 de diciembre 2025 | 07 de enero 2026 |
| 202518501817812 | ANÓNIMOO | 202538501363201 | 23 de diciembre 2025 | 07 de enero 2026 |
| 202552601760512 | ANÓNIMO | 202538501357481 | 22 de diciembre 2025 | 06 de enero 2026 |
| 202518501707832 | JAMES AVILA | 202523601358121 | 22 de diciembre 2025 | 06 de enero 2026 |
| 202518501707602 | ANÓNIMO | 202534601354751 | 22 de diciembre 2025 | 06 de enero 2026 |
| 202518501707632 | ANÓNIMO | 202534601354741 | 22 de diciembre 2025 | 06 de enero 2026 |
| 202552600455602 | ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO | 202538700408441 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501027202 | JOSEFINA OCHOA | 202538700844581 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600753742 | JORGE IVÁN BERNAL | 202538500652581 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600750192 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ CAI BELLO HORIZONTE | 202538500615211 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500701962 | SANDRA ESPERANZA BOHORQUEZ | 202538500609751 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501431672 | GUBER STEPHAN ZORA | 202538501148421 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552601445852 | EDIFICIO WORLD BUSSINES PORT | 202538501114851 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500749322 | FANNY BUITRAGO | 202538500633421 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500767372 | LUIS ENRIQUE DUARTE | 202538500619601 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600720242 | ROSALBA OSPITIA | 202538500618401 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| ENRIQUE SILVA | 202538500574101 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 | |
| 202518500689542 | DANIELA LIZARAZO | 202538500573411 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552601266342 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 202538500981161 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600266872 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL | 202538500227421 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500909122 | ANÓNIMO | 202538500752601 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500893842 | ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS | 202538500750451 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600679322 | CONCEJO DE BOGOTÁ DC | 202538500565411 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500660032 | ANÓNIMO | 202538500561831 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500649012 | ANÓNIMO | 202538500552551 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600628712 | MARIA LÓPEZ | 202538500535931 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500620542 | MARIA GARCIA | 202538500530911 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600644302 | VLADIMIR LEMUS MUÑOZ | 202538500530831 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500624712 | ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS | 202538500523251 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600579302 | LUIS FERNANDO VELANDIA LEON | 202538500483111 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600562282 | PLASTIPARCK SA | 202538500462841 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600504962 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ALEXANDRA | 202538500399691 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600460362 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 202538500350351 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500382722 | ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS | 202538500335811 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600221652 | JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO | 202538500229771 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500203652 | ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS | 202538500210821 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500184382 | ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS | 202538500205201 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500207342 | CARLOS ARTURO SOTO | 202538500164801 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518500125282 | ENEL CODENSA | 202538500112321 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600036792 | CARLOS RODRÍGUEZ ARIZA | 202538500064941 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552600005712 | KAROLY ALEXANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 202538500050061 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202452601894212 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | 202438501626761 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501716012 | ANÓNIMO | 202534601354661 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501714362 | ANÓNIMO | 202534601354871 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501774682 | ANÓNIMO | 202533601354961 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501707982 | AMAURY LAMBIS | 202538501352401 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501707922 | HENRY LINARES | 202538501352391 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501707612 | ANÓNIMO | 202534601354761 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501716562 | ANÓNIMO | 202534601354841 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501721352 | ANÓNIMO | 202534601354851 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202518501693972 | ANÓNIMO | 202538501350741 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202452600945432 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ ESTACION DE POLICIA SANTA FE | 202438500726741 | 19 de diciembre 2025 | 05 de enero 2026 |
| 202552601700742 | MARIAN COTES PAREJO | 202533501344471 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501707862 | FELIPE GRICE | 202534601346391 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501713352 | ANÓNIMO | 202534601346451 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202552601696402 | ANÓNIMO | 202538501348031 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501704172 | ANÓNIMO | 202534601344511 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501699832 | ANÓNIMO | 202534601336721 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501699152 | ANÓNIMO | 202538501348061 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501772642 | FRANCISCO ESCOBAR | 202523601349771 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501731812 | ANÓNIMO | 202523601350201 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501716732 | ANÓNIMO | 202522501347471 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501707882 | LUZYM CASTORE | 202533601348381 | 18 de diciembre 2025 | 02 de enero 2026 |
| 202518501699292 | CARLOS ROCHA | 202523601334231 | 16 de diciembre 2025 | 30 de diciembre 2025 |
| 202518501719902 | FRANCISCO ESCOBAR | 202523601334241 | 16 de diciembre 2025 | 30 de diciembre 2025 |
| 202518501695952 | ANÓNIMO | 202522601333091 | 16 de diciembre 2025 | 30 de diciembre 2025 |
| 202518501698852 | ANÓNIMO | 202538501334531 | 16 de diciembre 2025 | 30 de diciembre 2025 |
| 202518501697262 | ANÓNIMO | 202523601336351 | 16 de diciembre 2025 | 30 de diciembre 2025 |
| 202518501726192 | ANÓNIMO | 202538501336481 | 16 de diciembre 2025 | 30 de diciembre 2025 |
| 202518501699682 | MARGARITA CASSAB | 202534601336701 | 16 de diciembre 2025 | 30 de diciembre 2025 |
| 202518501696412 | ANÓNIMO | 202533601330841 | 15 de diciembre 2025 | 29 de diciembre 2025 |
| 202518501677312 | PEDRO RUÍZ | 202533601330851 | 15 de diciembre 2025 | 29 de diciembre 2025 |
| 202518501677032 | ANÓNIMO | 202533601330861 | 15 de diciembre 2025 | 29 de diciembre 2025 |
| 202518501707652 | GERARDO SARMIENTO | 202533601330891 | 15 de diciembre 2025 | 29 de diciembre 2025 |
| 202518501682422 | ANÓNIMO | 202533601329211 | 15 de diciembre 2025 | 29 de diciembre 2025 |
| 202552600684042 | BENITO PEREZ BUITRAGO | 202538500547791 | 15 de diciembre 2025 | 29 de diciembre 2025 |
| 202552600136362 | ANONIMO | 202538500154421 | 15 de diciembre 2025 | 29 de diciembre 2025 |
| 202518501760382 | ANONIMO | 202538501323041 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |
| 202518501751532 | ANONIMO | 202538501323111 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |
| 202518501744872 | ANONIMO | 202538501323121 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |
| 202518501709362 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 202538501295221 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |
| 202518501677222 | ANONIMO | 202534601319211 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |
| 202552601755172 | ANONIMO | 202538501318561 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |
| 202552601737052 | ANONIMO | 202538501324751 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |
| 202518501682422 | BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NO REGISTRA | 202533601313271 | 12 de diciembre 2025 | 26 de diciembre 2025 |

