CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)
Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.
| Radicado de Entrada | Nombre | Respuesta | Fecha Inicial de la Publicación | Fecha Final de la Publicación |
| YESID BALLEN CARDENAS | 202656600188691 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 | |
| MARIA MAGDALENA CASTRO GUTIERREZ | 202656600176481 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 | |
| 202652600141702 | Compañia Colombia De Seguridad Transbank Ltda | 202634600165821 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500257122 | Jeimy Yeye Ayala Cardenas | 202637500232231 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500195642 | ANÓNIMO | 202638500230451 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500192792 | ANÓNIMO | 202638500239091 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202652600118892 | ANÓNIMO | 202634600231581 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500181732 | ANÓNIMO | 202638500239281 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500162432 | ANÓNIMO | 202634600228571 | 25 de febrero 2026 | 10 de marzo 2026 |
| 202618500197572 | ANÓNIMO | 202634600231481 | 25 de febrero 2026 | 10 de marzo 2026 |
| 202618500162112 | ANÓNIMO | 202633600228561 | 25 de febrero 2026 | 10 de marzo 2026 |
| 202618500164632 | ANÓNIMO | 202638600225831 | 25 de febrero 2026 | 10 de marzo 2026 |
| 202618500256822 | INGRID ANÓNIMO | 202638500225891 | 25 de febrero 2026 | 10 de marzo 2026 |
| 202652600122862 | ANÓNIMO | 202638700155551 | 25 de febrero 2026 | 10 de marzo 2026 |
| 202618500236152 | ANÓNIMO | 202622600219181 | 24 de febrero 2026 | 09 de marzo 2026 |
| 202618500236302 | ANÓNIMO | 202620500213921 | 24 de febrero 2026 | 09 de marzo 2026 |
| 202618500006622 | JULIÁN ROMERO | 202643500148531 | 24 de febrero 2026 | 09 de marzo 2026 |
| 202618500197722 | ANÓNIMO | 202638700224231 | 24 de febrero 2026 | 09 de marzo 2026 |
| 202618500159412 | ANÓNIMO | 202638500223991 | 24 de febrero 2026 | 09 de marzo 2026 |
| 202618500100462 | ANÓNIMO | 202634600165801 | 23 de febrero 2026 | 06 de marzo 2026 |
| 202652600226342 | ANTONIO CONTRERAS | 202638500213881 | 23 de febrero 2026 | 06 de marzo 2026 |
| 202652600186062 | ANÓNIMO | 202638500210871 | 23 de febrero 2026 | 06 de marzo 2026 |
| 202652600215042 | ANÓNIMO | 202638500210921 | 23 de febrero 2026 | 06 de marzo 2026 |
| 202618500197492 | ANÓNIMO | 202638500202371 | 20 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202518501830682 | MARTHA LOPEZ | 202643500139401 | 20 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202618500197402 | ANÓNIMO | 202638600204231 | 20 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202618500144902 | ANÓNIMO | 202638600205211 | 20 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202618500192522 | ANÓNIMO | 202638600205971 | 20 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202652600123722 | ANÓNIMO | 202638500195591 | 19 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202652600123282 | @natashaeslava | 202638600195601 | 19 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202652600153682 | VALENTINA DÍAZ | 202638500195721 | 19 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202618500223252 | FELIPE GRICE | 202622600201411 | 19 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202652600162242 | TITO HENRY PATIÑO MORENO | 202622600124671 | 19 de febrero 2026 | 05 de marzo 2026 |
| 202618500133742 | ANÓNIMO | 202634600174901 | 18 de febrero 2026 | 03 de marzo 2026 |
| 202652600117402 | ANÓNIMO | 202638500189571 | 18 de febrero 2026 | 03 de marzo 2026 |
| 202618500119632 | ANÓNIMO | 202633600192361 | 18 de febrero 2026 | 03 de marzo 2026 |
| 202618500109362 | ANÓNIMO | 202638500191411 | 18 de febrero 2026 | 03 de marzo 2026 |
| 202652600173802 | ANÓNIMO | 202638500191851 | 18 de febrero 2026 | 03 de marzo 2026 |
| 202618500159382 | ANÓNIMO | 202638500191871 | 18 de febrero 2026 | 03 de marzo 2026 |
| 202618500119002 | ANÓNIMO | 202638500189581 | 18 de febrero 2026 | 03 de marzo 2026 |
| 202618500063812 | EFRAIN CUCAITA CUELLAR | 202622600110471 | 17 de febrero 2026 | 02 de marzo 2026 |
| 202618500101512 | ANDRES SALAZAR | 202633600140921 | 17 de febrero 2026 | 02 de marzo 2026 |
| 202652600183792 | ANÓNIMO | 202638600183631 | 17 de febrero 2026 | 02 de marzo 2026 |
| 202618500142522 | ANHELAIRE | 202633600184551 | 17 de febrero 2026 | 02 de marzo 2026 |
| 202652600185302 | ANÓNIMO | 202638600183531 | 17 de febrero 2026 | 02 de marzo 2026 |
| 202618500117332 | ANÓNIMO | 202634600184311 | 17 de febrero 2026 | 02 de marzo 2026 |
| 202618500115812 | ANÓNIMO | 202638500126511 | 16 de febrero 2026 | 27 de febrero 2026 |
| 202618500100372 | ANÓNIMO | 202623600166991 | 16 de febrero 2026 | 27 de febrero 2026 |
| 202618500106372 | ANÓNIMO | 202634600174871 | 16 de febrero 2026 | 27 de febrero 2026 |
| 202652600177822 | ANÓNIMO | 202638500166431 | 16 de febrero 2026 | 27 de febrero 2026 |
| 202652600172172 | ANÓNIMO | 202638500154891 | 13 de febrero 2026 | 26 de febrero 2026 |
| 202618500188852 | ANÓNIMO | 202638500163291 | 13 de febrero 2026 | 26 de febrero 2026 |
| 202652600121302 | ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 202638500126551 | 12 de febrero 2026 | 25 de febrero 2026 |
| 202652600085232 | CONCEJO DE BOGOTÁ | 202638500124711 | 12 de febrero 2026 | 25 de febrero 2026 |
| 202618500101742 | ANÓNIMO | 202622500152001 | 12 de febrero 2026 | 25 de febrero 2026 |
| 202618500166012 | ANÓNIMO | 202638500149301 | 12 de febrero 2026 | 25 de febrero 2026 |
| 202618500101842 | PEPE | 202633600149561 | 12 de febrero 2026 | 25 de febrero 2026 |
| 202618500181562 | ANÓNIMO | 202638600149291 | 12 de febrero 2026 | 25 de febrero 2026 |
| 202518501830682 | MARTHA LOPEZ | 202643500097741 | 11 de febrero 2026 | 24 de febrero 2026 |
| 202618500006622 | JULIÁN ROMERO | 202643500033411 | 11 de febrero 2026 | 24 de febrero 2026 |
| 202618500006492 | LEONARDO PÁEZ | 202643500015711 | 11 de febrero 2026 | 24 de febrero 2026 |
| 202618500084162 | ANÓNIMO | 202638500142311 | 11 de febrero 2026 | 24 de febrero 2026 |
| 202618500076892 | ANÓNIMO | 202633600110941 | 10 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 |
| 202618500117982 | ANÓNIMO | 202638500126501 | 10 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 |
| 202652600079702 | ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 202638500118321 | 10 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 |
| 202618500123382 | RICARDO DIAS | 202638500116511 | 10 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 |
| 202518501828962 | CRISTIAN DAVID MARTÍNEZ | 202638500012221 | 10 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 |
| 202618500119022 | ANÓNIMO | 202638500134271 | 10 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 |
| 202618500101182 | ANÓNIMO | 202638600138011 | 10 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 |
| 202618500107932 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | 202638500085521 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202552601798672 | JUAN CARLOS PEÑARANDA FIGUEROA | 202638500084071 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202652600118012 | EDIL LOCALIDAD DE FONTIBÓN | 202638500084061 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202652600074422 | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE ARAGON PH | 202638500052301 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202518501278082 | MARY LUCIA SALAMANCA | 202538500986081 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| SIN | ANÓNIMO | 202619500094001 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202618500119162 | ANÓNIMO | 202634600117451 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202618500101852 | ANÓNIMO | 202638500122521 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202618500068022 | BOGOTÁ TE ESCUCHA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | 202642500131531 | 09 de febrero 2026 | 20 de febrero 2026 |
| 202618500150842 | ANÓNIMO | 202638500116401 | 06 de febrero 2026 | 19 de febrero 2026 |
| 202618500109912 | ANÓNIMO | 202634600117371 | 06 de febrero 2026 | 19 de febrero 2026 |
| 202618500118992 | ANÓNIMO | 202638600118291 | 06 de febrero 2026 | 19 de febrero 2026 |
| 202618500034652 | ANÓNIMO | 202634600079291 | 06 de febrero 2026 | 19 de febrero 2026 |
| 202618500034572 | ANÓNIMO | 202634600079321 | 06 de febrero 2026 | 19 de febrero 2026 |
| 202552601253392 | INSTITUTO DISTRITAL DE IDIARTES | 202538501015621 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202618500099982 | ANÓNIMO | 202638500084151 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202618500047322 | ANÓNIMO | 202638500094211 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202618500055272 | ANÓNIMO | 202638700096941 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202518501333672 | LEIDY OCAMPO | 202538501041981 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202552601228582 | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | 202538501040701 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202518501230392 | ANÓNIMO | 202538501040691 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202518501676932 | HERIBERTO RODRIGUEZ | 202538501300511 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202518501236942 | MARIA CRISTINA HERNANDEZ | 202538501049551 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202518501742822 | GLORIA STELLA GONZALEZ | 202538501332651 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |
| 202552601287992 | RUBEN DARIO NARVAEZ MARROQUIN | 202538501006221 | 04 de febrero 2026 | 17 de febrero 2026 |

