CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)
Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.
| Radicado de Entrada | Nombre | Respuesta | Fecha Inicial de la Publicación | Fecha Final de la Publicación |
| 202652600514422 | ANONIMO | 202638500496721 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202618500511032 | ANONIMO | 202638500496621 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202618500461402 | ANONIMO | 202638500410281 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202618500478742 | ANONIMO | 202634600500261 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202652600514532 | ANONIMO | 202634600468191 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202618500524202 | ANONIMO | 202634600500971 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202618500517142 | LUIS FERNANDO CORREA | 202622600500281 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202618500512562 | CLAUDIA ANONIMO | 202622600500291 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202618500524072 | ANONIMO | 202622600500661 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202652600474702 | ANONIMO | 202638600502721 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202652600467622 | ANONIMO | 202638500502121 | 17 de abril 2026 | 30 de abril 2026 |
| 202552601088312 | INMOBILIARIA LUIS SOTO Y CIA | 202538500896371 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| SIN | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN , SECRETARIA DE MOVILIDAD, SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 202538500676011 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202518500797072 | GERENCIATUN-KIN TUN-KIN ANONIMO Y SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM) | 202538500675991 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202518500753552 | MARTHA CECILIA BORDA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP | 202538500633561 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202552600741852 | SAMUEL PEREZ PEREZ , SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD , UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP | 202538500629181 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202518500711502 | MARIA LOPEZ , INVIAS | 202538500598981 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202618500458732 | ANONIMO | 202623600494821 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202652600468812 | ANONIMO | 202638700494261 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202652600387392 | BLANCA LILIA MILLAN | 202638500431871 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202618500375562 | ANONIMO | 202638500433331 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202618500386722 | ANONIMO | 202638500456811 | 16 de abril 2026 | 27 de abril 2026 |
| 202652600255822 | JUAN CARLOS PEÑARANDA FIGUEROA | 202638500459831 | 15 de abril 2026 | 28 de abril 2026 |
| 202618500370612 | JAIME ANDRES SUPELANO CASTILLO | 202638500424691 | 15 de abril 2026 | 28 de abril 2026 |
| 202618500314172 | ANONIMO | 202633600475581 | 15 de abril 2026 | 28 de abril 2026 |
| 202618500477102 | ANONIMO | 202638700463461 | 15 de abril 2026 | 28 de abril 2026 |
| 202618500479002 | WILMAR CASTRO AMAYA | 202633600484421 | 15 de abril 2026 | 28 de abril 2026 |
| 202618500452272 | JUAN CARLOS GOMEZ NEIRA | 202634600484371 | 15 de abril 2026 | 28 de abril 2026 |
| 202618500445852 | ANONIMO | 202622500459851 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202652600514532 | ANONIMO | 202634600468191 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202618500504482 | ANONIMO | 202634600468331 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202618500497222 | ANONIMO | 202618500468141 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202618500451222 | DIEGO MARTINEZ OSPINA | 202633600468481 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202652600374302 | LUZ MARINA VELA VIVAS | 202637500382971 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202618500478122 | ANONIMO | 202620500463641 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202618500353972 | ALUACE SAS | 202638500404681 | 13 de abril 2026 | 24 de abril 2026 |
| 202618500406012 | VIVIANA MARCELA DUARTE LANCHEROS | 202634600423931 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202618500433272 | VIVIANA MARCELA DUARTE LANCHEROS | 202634600420311 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202652600374302 | LUZ MARINA VELA VIVAS | 202637500382971 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202618500479142 | ANONIMO | 202638700463241 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202652600404272 | ANONIMO | 202638500440051 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202618500394492 | JORGE EDUARDO ROJAS HIDALGO | 202638500437291 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202618500395602 | HERNANDO BRAVO | 202638500435621 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202618500411892 | EDWAR HERNAN CUERVO | 202638500458051 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202652600412962 | ANONIMO | 202638500458041 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202618500445852 | ANONIMO | 202622500459851 | 10 de abril 2026 | 23 de abril 2026 |
| 202618500432092 | ROSITA BRILLY ÁNGEL REITSCH | 202637500406591 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500348572 | ANONIMO | 202638600399061 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500397792 | CARMEN IVONE GOMEZ | 202638600432821 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500413292 | ANONIMO | 202638500429891 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500370142 | ANONIMO | 202638500424491 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500373612 | ANONIMO | 202638500424421 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500360012 | MANUEL BENAVIDES BECERRA | 202638500429901 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500387942 | NATALIE VASQUEZ | 202638500429771 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500383162 | JONATHAN BUITRAGO | 202638500427561 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500502482 | LUIS MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ | 202638700454901 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500443262 | JENNY TORRES | 202620500456121 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500476842 | ANONIMO | 202637500446191 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500413362 | WILSON SUAREZ | 202634600457601 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500413422 | ANONIMO | 202638500457971 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| SIN | ANONIMO | 202637500456131 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500497622 | ANONIMO | 202638600456591 | 09 de abril 2026 | 22 de abril 2026 |
| 202618500412542 | ROBERTO CRUZ | 202638600437321 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202652600400612 | ANONIMO | 202638500437011 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202652600417402 | ANONIMO | 202638700437421 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202652600397282 | ANONIMO | 202638500437351 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202618500415312 | WILSON ALBERTO HERRERA | 202638500437261 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202618500434502 | ANONIMO | 202633600438721 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202618500452772 | ANONIMO | 202633600438711 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| SIN | ALBERTO SEGURA HERRERA | 202632600293631 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202618500493502 | ANONIMO | 202620500440731 | 08 de abril 2026 | 21 de abril 2026 |
| 202618500381722 | ANONIMO | 202638500433361 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202652600394732 | ANONIMO | 202616500417851 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202652600413192 | ANONIMO | 202622600435591 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202618500410772 | ANONIMO | 202617500435831 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202618500490412 | ANONIMO | 202633600436761 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202652600405002 | ANONIMO | 202634600436781 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202618500398362 | ANONIMO | 202633600436801 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202618500411302 | ANONIMO | 202633600436811 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202652600382682 | ANONIMO | 202638500433751 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202618500412282 | ANONIMO | 202637500434691 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202652600402492 | ANONIMO | 202617500436791 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202618500424712 | ANONIMO | 202634600432301 | 07 de abril 2026 | 20 de abril 2026 |
| 202652600474822 | ANONIMO | 202637500430451 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500416082 | ANONIMO | 202638700424131 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500360572 | HECTOR ORLANDO ROMERO | 202638500424731 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500358122 | ANONIMO | 202638500424721 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500436412 | ANONIMO | 202638500424431 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500477422 | GONZALO CRUZ RODRIGUEZ | 202638500424391 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202652600376442 | ANONIMO | 202638500429831 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500410532 | ANONIMO | 202633600431671 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500386182 | ANONIMO | 202634600423851 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500382242 | ANONIMO | 202634600423831 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |
| 202618500395302 | DIEGO CASTILLO PARDO | 202633600431651 | 06 de abril 2026 | 17 de abril 2026 |

